A股 N2 · 低波动模拟盘
私人研究 · 仅纸面模拟盘与候选清单,不涉及真实资金。
已运行观察 0 个月;投资优势尚未得到证明
从候选中挑选近期波动较小的股票,按月检查模拟调仓。N2 与 C1 起点不同,不直接比较两个累计收益率。
核心成绩单:主对比沪深300
相对沪深300超额
1.96%
组合 1.27% − 基准 -0.68%
起点本金(CNY;不换汇)
100,000.00组合总资产(CNY)
101,273.85可用现金
11,369.85累计收益(价格收益)
1.27%同期沪深300收益
-0.68%最大回撤
0.00%当前回撤
0.00%当前模拟持仓明细
| 股票代码 | 股票名称 | 模拟持股数 | 模拟每股成本 | 最新收盘价 | 账面浮动盈亏 | 账面盈亏比例 | 持有交易日 | 模拟买入日期 | 规则止损价 | 总成本 | 当前市值 | 公司分红现金 | 已核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 缺数 | 800 | 11.77 | 12.07 | 缺数 | 缺数 | 缺数 | 2026-11-13 | 缺数 | 9,417.80 | 9,656.00 | 0.00 | 已核验 |
| 000538 | 缺数 | 100 | 54.54 | 55.22 | 缺数 | 缺数 | 缺数 | 2026-11-13 | 缺数 | 5,453.78 | 5,522.00 | 0.00 | 已核验 |
| 000651 | 缺数 | 200 | 38.92 | 39.96 | 缺数 | 缺数 | 缺数 | 2026-11-13 | 缺数 | 7,784.97 | 7,992.00 | 0.00 | 已核验 |
| 600016 | 缺数 | 2900 | 3.39 | 3.42 | 缺数 | 缺数 | 缺数 | 2026-11-13 | 缺数 | 9,841.01 | 9,918.00 | 0.00 | 已核验 |
| 600018 | 缺数 | 1700 | 5.66 | 5.73 | 缺数 | 缺数 | 缺数 | 2026-11-13 | 缺数 | 9,614.90 | 9,741.00 | 0.00 | 已核验 |
| 600036 | 缺数 | 200 | 42.43 | 42.93 | 缺数 | 缺数 | 缺数 | 2026-11-13 | 缺数 | 8,485.32 | 8,586.00 | 0.00 | 已核验 |
| 600900 | 缺数 | 300 | 29.54 | 29.91 | 缺数 | 缺数 | 缺数 | 2026-11-13 | 缺数 | 8,862.52 | 8,973.00 | 0.00 | 已核验 |
| 600905 | 缺数 | 3000 | 3.26 | 3.23 | 缺数 | 缺数 | 缺数 | 2026-11-13 | 缺数 | 9,789.99 | 9,690.00 | 0.00 | 已核验 |
| 600941 | 缺数 | 100 | 98.10 | 101.46 | 缺数 | 缺数 | 缺数 | 2026-11-13 | 缺数 | 9,810.00 | 10,146.00 | 0.00 | 已核验 |
| 601006 | 缺数 | 2000 | 4.78 | 4.84 | 缺数 | 缺数 | 缺数 | 2026-11-13 | 缺数 | 9,569.88 | 9,680.00 | 0.00 | 已核验 |
当日基准
收盘点位
缺数当日涨跌
缺数历史验证与净值走势
价格收益,不计现金分红。尚无平仓样本时,胜率显示缺数。
累计已平仓笔数
缺数历史胜率
缺数平均每次赚钱幅度
缺数平均每次亏钱幅度
缺数平均持仓天数
缺数组合基准
净值原始数据:展开明细
| 日期 | 模拟盘净值 | 同期基准净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2026-11-13 | 101,273.85 | 99,316.51 |
今日调仓检查结果
模拟盘历史订单与成交流水
模拟订单:展开明细
| 创建日期 | 代码 | 模拟方向 | 股数 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 600900 | 模拟拟买入 | 300 | filled | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-12 | 000538 | 模拟拟买入 | 100 | filled | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-12 | 601006 | 模拟拟买入 | 2000 | filled | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-12 | 000001 | 模拟拟买入 | 800 | filled | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-12 | 600905 | 模拟拟买入 | 3000 | filled | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-12 | 600016 | 模拟拟买入 | 2900 | filled | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-12 | 600018 | 模拟拟买入 | 1700 | filled | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-12 | 600036 | 模拟拟买入 | 200 | filled | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-12 | 600941 | 模拟拟买入 | 100 | filled | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-12 | 000651 | 模拟拟买入 | 200 | filled | 低波动策略模拟建仓 |
模拟成交流水:展开明细
| 成交日期 | 代码 | 模拟方向 | 股数 | 开盘价 | 含滑点模拟成交价 | 估算费用 | 现金变动 | 单笔收益率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 600900 | 模拟拟买入 | 300 | 29.51 | 29.52 | 5.09 | -8,862.52 | 缺数 | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-13 | 000538 | 模拟拟买入 | 100 | 54.46 | 54.49 | 5.05 | -5,453.78 | 缺数 | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-13 | 601006 | 模拟拟买入 | 2000 | 4.78 | 4.78 | 5.10 | -9,569.88 | 缺数 | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-13 | 000001 | 模拟拟买入 | 800 | 11.76 | 11.77 | 5.09 | -9,417.80 | 缺数 | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-13 | 600905 | 模拟拟买入 | 3000 | 3.26 | 3.26 | 5.10 | -9,789.99 | 缺数 | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-13 | 600016 | 模拟拟买入 | 2900 | 3.39 | 3.39 | 5.10 | -9,841.01 | 缺数 | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-13 | 600018 | 模拟拟买入 | 1700 | 5.65 | 5.65 | 5.10 | -9,614.90 | 缺数 | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-13 | 600036 | 模拟拟买入 | 200 | 42.38 | 42.40 | 5.08 | -8,485.32 | 缺数 | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-13 | 600941 | 模拟拟买入 | 100 | 98.00 | 98.05 | 5.10 | -9,810.00 | 缺数 | 低波动策略模拟建仓 |
| 2026-11-13 | 000651 | 模拟拟买入 | 200 | 38.88 | 38.90 | 5.08 | -7,784.97 | 缺数 | 低波动策略模拟建仓 |
风险提示与数据说明
说明:N2为独立价格收益模拟盘,不计现金股息;历史回测为开发数据,不代表预期收益。
说明:历史事件数据准备中:0 只股票暂不参与排名