A股 C1 · 趋势动量模拟盘
私人研究 · 仅纸面模拟盘与候选清单,不涉及真实资金。
已运行观察 0 个月;投资优势尚未得到证明
从沪深300成分股中挑选走势较强、站上长期均线的公司做纸面跟踪。当前 C1 为展示映射,对应 markets.CN,源文件未提供 C1 标识。
核心成绩单:主对比沪深300
相对沪深300超额
0.60%
组合 -0.46% − 基准 -1.05%
起点本金(CNY;不换汇)
100,000.00组合总资产(CNY)
99,540.29可用现金
16,158.29累计收益(价格收益)
-0.46%同期沪深300收益
-1.05%最大回撤
-0.88%当前回撤
-0.46%当前模拟持仓明细
| 股票代码 | 股票名称 | 模拟持股数 | 模拟每股成本 | 最新收盘价 | 账面浮动盈亏 | 账面盈亏比例 | 持有交易日 | 模拟买入日期 | 规则止损价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002142 | 宁波银行 | 200 | 34.29 | 34.15 | -28.49 | -0.42% | 2 | 2026-11-11 | 30.86 |
| 002422 | 科伦药业 | 200 | 44.00 | 42.67 | -265.48 | -3.02% | 2 | 2026-11-11 | 39.60 |
| 300413 | 芒果超媒 | 200 | 35.56 | 31.50 | -812.62 | -11.43% | 2 | 2026-11-11 | 32.01 |
| 300832 | 新产业 | 100 | 58.90 | 60.55 | 165.00 | 2.80% | 2 | 2026-11-11 | 53.01 |
| 600036 | 招商银行 | 200 | 43.20 | 42.93 | -53.40 | -0.62% | 2 | 2026-11-11 | 38.88 |
| 600039 | 四川路桥 | 1100 | 8.84 | 8.77 | -75.95 | -0.78% | 2 | 2026-11-11 | 7.96 |
| 600674 | 川投能源 | 500 | 17.43 | 17.83 | 200.56 | 2.30% | 2 | 2026-11-11 | 15.69 |
| 600795 | 国电电力 | 1800 | 5.42 | 5.48 | 116.03 | 1.19% | 2 | 2026-11-11 | 4.87 |
| 600886 | 国投电力 | 600 | 15.59 | 15.65 | 38.24 | 0.41% | 2 | 2026-11-11 | 14.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 700 | 12.86 | 13.23 | 256.41 | 2.85% | 2 | 2026-11-11 | 11.58 |
当日基准
收盘点位
4,016.29当日涨跌
-0.68%模拟盘待执行指令
动量衡量过去区间涨幅,止损衡量相对成本的变化;排名靠前仍可能触发模拟止损。
| 股票代码 | 名称 | 模拟盘动作 | 模拟股数 | 每手股数 | 参考金额 | 参考收盘价 | 预设持有周期 | 模拟退出条件 | 触发原因 | 动量 | 池内排名 | 站上长期均线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002142 | 宁波银行 | 模拟继续持有 | 200 | 100 | 6,830.00 | 34.15 | 4–12 周 | 跌出前20名或跌破成本10% | 继续持有,按卖出规则每日检查 | 8.62% | 20 | 是 |
| 002422 | 科伦药业 | 模拟继续持有 | 200 | 100 | 8,534.00 | 42.67 | 4–12 周 | 跌出前20名或跌破成本10% | 继续持有,按卖出规则每日检查 | 17.04% | 9 | 是 |
| 300413 | 芒果超媒 | 模拟拟卖出 | 200 | 100 | 6,300.00 | 31.50 | 4–12 周 | 跌出前20名或跌破成本10% | 收盘价跌破平均成本10%,下个开盘卖出 | 23.10% | 2 | 是 |
| 300832 | 新产业 | 模拟继续持有 | 100 | 100 | 6,055.00 | 60.55 | 4–12 周 | 跌出前20名或跌破成本10% | 继续持有,按卖出规则每日检查 | 4.18% | 35 | 是 |
| 600036 | 招商银行 | 模拟继续持有 | 200 | 100 | 8,586.00 | 42.93 | 4–12 周 | 跌出前20名或跌破成本10% | 继续持有,按卖出规则每日检查 | 12.56% | 13 | 是 |
| 600039 | 四川路桥 | 模拟继续持有 | 1100 | 100 | 9,647.00 | 8.77 | 4–12 周 | 跌出前20名或跌破成本10% | 继续持有,按卖出规则每日检查 | 12.75% | 12 | 是 |
| 600674 | 川投能源 | 模拟继续持有 | 500 | 100 | 8,915.00 | 17.83 | 4–12 周 | 跌出前20名或跌破成本10% | 继续持有,按卖出规则每日检查 | 12.99% | 11 | 是 |
| 600795 | 国电电力 | 模拟继续持有 | 1800 | 100 | 9,864.00 | 5.48 | 4–12 周 | 跌出前20名或跌破成本10% | 继续持有,按卖出规则每日检查 | 7.62% | 23 | 是 |
| 600886 | 国投电力 | 模拟继续持有 | 600 | 100 | 9,390.00 | 15.65 | 4–12 周 | 跌出前20名或跌破成本10% | 继续持有,按卖出规则每日检查 | 19.09% | 6 | 是 |
| 600919 | 江苏银行 | 模拟继续持有 | 700 | 100 | 9,261.00 | 13.23 | 4–12 周 | 跌出前20名或跌破成本10% | 继续持有,按卖出规则每日检查 | 8.32% | 21 | 是 |
历史验证与净值走势
价格收益,不计现金分红。尚无平仓样本时,胜率显示缺数。
累计已平仓笔数
0历史胜率
缺数平均每次赚钱幅度
缺数平均每次亏钱幅度
缺数平均持仓天数
缺数组合基准
净值原始数据:展开明细
| 日期 | 模拟盘净值 | 同期基准净值 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2026-11-11 | 99,573.29 | 100,408.96 |
| 2026-11-12 | 99,122.29 | 99,626.03 |
| 2026-11-13 | 99,540.29 | 98,945.09 |
| 统计区间 | 模拟盘收益率 | 基准收益率 | 超额收益率 |
|---|---|---|---|
| 近1月 | 缺数 | 缺数 | 缺数 |
| 近3月 | 缺数 | 缺数 | 缺数 |
| 近6月 | 缺数 | 缺数 | 缺数 |
近期已平仓模拟记录:展开明细
| 股票代码 | 股票名称 | 收益率 |
|---|
当前无记录。
未入选股票说明
未入选股票数量
204| 未入选原因 | 股票数量 |
|---|---|
| 未站上120日均线 | 203 |
| 历史行情不足250日;未站上120日均线 | 1 |
未入选股票:展开明细
| 代码 | 名称 | 未入选原因 |
|---|---|---|
| 000002 | 万 科A | 未站上120日均线 |
| 000063 | 中兴通讯 | 未站上120日均线 |
| 000100 | TCL科技 | 未站上120日均线 |
| 000157 | 中联重科 | 未站上120日均线 |
| 000166 | 申万宏源 | 未站上120日均线 |
| 000301 | 东方盛虹 | 未站上120日均线 |
| 000338 | 潍柴动力 | 未站上120日均线 |
| 000408 | 藏格矿业 | 未站上120日均线 |
| 000425 | 徐工机械 | 未站上120日均线 |
| 000568 | 泸州老窖 | 未站上120日均线 |
| 000617 | 中油资本 | 未站上120日均线 |
| 000625 | 长安汽车 | 未站上120日均线 |
| 000630 | 铜陵有色 | 未站上120日均线 |
| 000657 | 中钨高新 | 未站上120日均线 |
| 000708 | 中信特钢 | 未站上120日均线 |
| 000725 | 京东方A | 未站上120日均线 |
| 000776 | 广发证券 | 未站上120日均线 |
| 000792 | 盐湖股份 | 未站上120日均线 |
| 000807 | 云铝股份 | 未站上120日均线 |
| 000858 | 五 粮 液 | 未站上120日均线 |
| 000938 | 紫光股份 | 未站上120日均线 |
| 000963 | 华东医药 | 未站上120日均线 |
| 000975 | 山金国际 | 未站上120日均线 |
| 000977 | 浪潮信息 | 未站上120日均线 |
| 000988 | 华工科技 | 未站上120日均线 |
| 001280 | 中国铀业 | 历史行情不足250日;未站上120日均线 |
| 001391 | 国货航 | 未站上120日均线 |
| 002001 | 新 和 成 | 未站上120日均线 |
| 002028 | 思源电气 | 未站上120日均线 |
| 002049 | 紫光国微 | 未站上120日均线 |
| 002050 | 三花智控 | 未站上120日均线 |
| 002074 | 国轩高科 | 未站上120日均线 |
| 002179 | 中航光电 | 未站上120日均线 |
| 002202 | 金风科技 | 未站上120日均线 |
| 002230 | 科大讯飞 | 未站上120日均线 |
| 002236 | 大华股份 | 未站上120日均线 |
| 002294 | 信立泰 | 未站上120日均线 |
| 002304 | 洋河股份 | 未站上120日均线 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 未站上120日均线 |
| 002371 | 北方华创 | 未站上120日均线 |
| 002384 | 东山精密 | 未站上120日均线 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 未站上120日均线 |
| 002463 | 沪电股份 | 未站上120日均线 |
| 002466 | 天齐锂业 | 未站上120日均线 |
| 002475 | 立讯精密 | 未站上120日均线 |
| 002493 | 荣盛石化 | 未站上120日均线 |
| 002532 | 天山铝业 | 未站上120日均线 |
| 002558 | 巨人网络 | 未站上120日均线 |
| 002594 | 比亚迪 | 未站上120日均线 |
| 002600 | 领益智造 | 未站上120日均线 |
| 002602 | 世纪华通 | 未站上120日均线 |
| 002625 | 光启技术 | 未站上120日均线 |
| 002648 | 卫星化学 | 未站上120日均线 |
| 002709 | 天赐材料 | 未站上120日均线 |
| 002736 | 国信证券 | 未站上120日均线 |
| 002837 | 英维克 | 未站上120日均线 |
| 002916 | 深南电路 | 未站上120日均线 |
| 002920 | 德赛西威 | 未站上120日均线 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 未站上120日均线 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 未站上120日均线 |
| 300033 | 同花顺 | 未站上120日均线 |
| 300059 | 东方财富 | 未站上120日均线 |
| 300124 | 汇川技术 | 未站上120日均线 |
| 300274 | 阳光电源 | 未站上120日均线 |
| 300308 | 中际旭创 | 未站上120日均线 |
| 300316 | 晶盛机电 | 未站上120日均线 |
| 300394 | 天孚通信 | 未站上120日均线 |
| 300408 | 三环集团 | 未站上120日均线 |
| 300418 | 昆仑万维 | 未站上120日均线 |
| 300433 | 蓝思科技 | 未站上120日均线 |
| 300442 | 润泽科技 | 未站上120日均线 |
| 300450 | 先导智能 | 未站上120日均线 |
| 300476 | 胜宏科技 | 未站上120日均线 |
| 300502 | 新易盛 | 未站上120日均线 |
| 300628 | 亿联网络 | 未站上120日均线 |
| 300661 | 圣邦股份 | 未站上120日均线 |
| 300750 | 宁德时代 | 未站上120日均线 |
| 300803 | 指南针 | 未站上120日均线 |
| 300866 | 安克创新 | 未站上120日均线 |
| 300896 | 爱美客 | 未站上120日均线 |
| 300999 | 金龙鱼 | 未站上120日均线 |
| 301165 | 锐捷网络 | 未站上120日均线 |
| 301236 | 软通动力 | 未站上120日均线 |
| 301269 | 华大九天 | 未站上120日均线 |
| 301308 | 江波龙 | 未站上120日均线 |
| 600010 | 包钢股份 | 未站上120日均线 |
| 600016 | 民生银行 | 未站上120日均线 |
| 600026 | 中远海能 | 未站上120日均线 |
| 600030 | 中信证券 | 未站上120日均线 |
| 600031 | 三一重工 | 未站上120日均线 |
| 600048 | 保利发展 | 未站上120日均线 |
| 600050 | 中国联通 | 未站上120日均线 |
| 600061 | 国投资本 | 未站上120日均线 |
| 600085 | 同仁堂 | 未站上120日均线 |
| 600089 | 特变电工 | 未站上120日均线 |
| 600104 | 上汽集团 | 未站上120日均线 |
| 600111 | 北方稀土 | 未站上120日均线 |
| 600115 | 中国东航 | 未站上120日均线 |
| 600118 | 中国卫星 | 未站上120日均线 |
| 600150 | 中国船舶 | 未站上120日均线 |
| 600160 | 巨化股份 | 未站上120日均线 |
| 600176 | 中国巨石 | 未站上120日均线 |
| 600183 | 生益科技 | 未站上120日均线 |
| 600188 | 兖矿能源 | 未站上120日均线 |
| 600196 | 复星医药 | 未站上120日均线 |
| 600219 | 南山铝业 | 未站上120日均线 |
| 600221 | 海航控股 | 未站上120日均线 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 未站上120日均线 |
| 600309 | 万华化学 | 未站上120日均线 |
| 600346 | 恒力石化 | 未站上120日均线 |
| 600362 | 江西铜业 | 未站上120日均线 |
| 600406 | 国电南瑞 | 未站上120日均线 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 未站上120日均线 |
| 600438 | 通威股份 | 未站上120日均线 |
| 600460 | 士兰微 | 未站上120日均线 |
| 600482 | 中国动力 | 未站上120日均线 |
| 600489 | 中金黄金 | 未站上120日均线 |
| 600515 | 海南机场 | 未站上120日均线 |
| 600522 | 中天科技 | 未站上120日均线 |
| 600547 | 山东黄金 | 未站上120日均线 |
| 600549 | 厦门钨业 | 未站上120日均线 |
| 600570 | 恒生电子 | 未站上120日均线 |
| 600584 | 长电科技 | 未站上120日均线 |
| 600585 | 海螺水泥 | 未站上120日均线 |
| 600588 | 用友网络 | 未站上120日均线 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 未站上120日均线 |
| 600845 | 宝信软件 | 未站上120日均线 |
| 600875 | 东方电气 | 未站上120日均线 |
| 600893 | 航发动力 | 未站上120日均线 |
| 600905 | 三峡能源 | 未站上120日均线 |
| 600918 | 中泰证券 | 未站上120日均线 |
| 600930 | 华电新能 | 未站上120日均线 |
| 600938 | 中国海油 | 未站上120日均线 |
| 600958 | 东方证券 | 未站上120日均线 |
| 600989 | 宝丰能源 | 未站上120日均线 |
| 600999 | 招商证券 | 未站上120日均线 |
| 601006 | 大秦铁路 | 未站上120日均线 |
| 601012 | 隆基绿能 | 未站上120日均线 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 未站上120日均线 |
| 601066 | 中信建投 | 未站上120日均线 |
| 601100 | 恒立液压 | 未站上120日均线 |
| 601117 | 中国化学 | 未站上120日均线 |
| 601127 | 赛力斯 | 未站上120日均线 |
| 601136 | 首创证券 | 未站上120日均线 |
| 601138 | 工业富联 | 未站上120日均线 |
| 601186 | 中国铁建 | 未站上120日均线 |
| 601211 | 国泰海通 | 未站上120日均线 |
| 601229 | 上海银行 | 未站上120日均线 |
| 601238 | 广汽集团 | 未站上120日均线 |
| 601319 | 中国人保 | 未站上120日均线 |
| 601336 | 新华保险 | 未站上120日均线 |
| 601360 | 三六零 | 未站上120日均线 |
| 601377 | 兴业证券 | 未站上120日均线 |
| 601390 | 中国中铁 | 未站上120日均线 |
| 601456 | 国联民生 | 未站上120日均线 |
| 601600 | 中国铝业 | 未站上120日均线 |
| 601607 | 上海医药 | 未站上120日均线 |
| 601618 | 中国中冶 | 未站上120日均线 |
| 601628 | 中国人寿 | 未站上120日均线 |
| 601633 | 长城汽车 | 未站上120日均线 |
| 601669 | 中国电建 | 未站上120日均线 |
| 601688 | 华泰证券 | 未站上120日均线 |
| 601689 | 拓普集团 | 未站上120日均线 |
| 601698 | 中国卫通 | 未站上120日均线 |
| 601727 | 上海电气 | 未站上120日均线 |
| 601788 | 光大证券 | 未站上120日均线 |
| 601800 | 中国交建 | 未站上120日均线 |
| 601868 | 中国能建 | 未站上120日均线 |
| 601872 | 招商轮船 | 未站上120日均线 |
| 601877 | 正泰电器 | 未站上120日均线 |
| 601878 | 浙商证券 | 未站上120日均线 |
| 601881 | 中国银河 | 未站上120日均线 |
| 601888 | 中国中免 | 未站上120日均线 |
| 601898 | 中煤能源 | 未站上120日均线 |
| 601899 | 紫金矿业 | 未站上120日均线 |
| 601901 | 方正证券 | 未站上120日均线 |
| 601995 | 中金公司 | 未站上120日均线 |
| 603019 | 中科曙光 | 未站上120日均线 |
| 603260 | 合盛硅业 | 未站上120日均线 |
| 603296 | 华勤技术 | 未站上120日均线 |
| 603392 | 万泰生物 | 未站上120日均线 |
| 603501 | 豪威集团 | 未站上120日均线 |
| 603799 | 华友钴业 | 未站上120日均线 |
| 603986 | 兆易创新 | 未站上120日均线 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 未站上120日均线 |
| 605117 | 德业股份 | 未站上120日均线 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 未站上120日均线 |
| 688008 | 澜起科技 | 未站上120日均线 |
| 688012 | 中微公司 | 未站上120日均线 |
| 688041 | 海光信息 | 未站上120日均线 |
| 688047 | 龙芯中科 | 未站上120日均线 |
| 688072 | 拓荆科技 | 未站上120日均线 |
| 688082 | 盛美上海 | 未站上120日均线 |
| 688111 | 金山办公 | 未站上120日均线 |
| 688126 | 沪硅产业 | 未站上120日均线 |
| 688183 | 生益电子 | 未站上120日均线 |
| 688223 | 晶科能源 | 未站上120日均线 |
| 688256 | 寒武纪 | 未站上120日均线 |
| 688303 | 大全能源 | 未站上120日均线 |
| 688396 | 华润微 | 未站上120日均线 |
| 688472 | 阿特斯 | 未站上120日均线 |
| 688506 | 百利天恒 | 未站上120日均线 |
| 688521 | 芯原股份 | 未站上120日均线 |
| 688981 | 中芯国际 | 未站上120日均线 |
风险提示与数据说明
说明:组合与基准均为价格收益,不计现金股息;实际收益会略高,除息价格下跌可能使止损略微提前。
说明:数据质量警告共0条;港股高低价可能不含开盘价,策略不使用高低价。
说明:历史事件数据准备中:0 只股票暂不参与排名
⚠ 有提醒需留意:300413:收盘价跌破平均成本10%,下个开盘卖出